📐 SIZE + FIT, CARE
Chest Range | Shoulder | Front Length | Back Length | Side Length | |
S | 36-38 | 17.5 | 29 | 31 | 17.5 |
M | 38-40 | 18 | 27.5 | 31.5 | 18 |
L | 40-42 | 19.5 | 27.5 | 32.5 | 18.5 |
XL | 42-44 | 20.5 | 28.5 | 33.5 | 19.5 |
2XL | 44-46 | 21.5 | 29 | 34.5 | 20 |
3XL | 46-48 | 23 | 30 | 35 | 21 |
🧵 MATERIALS